METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KCRW :
KCRW 211554Z 26009G21KT 240V320 10SM BKN038 OVC050 05/M03 A2968 RMK AO2 SLP054 T00501028
KCRW 211554Z 26009G21KT 240V320 10SM BKN038 OVC050 05/M03 A2968 RMK AO2 SLP054 T00501028
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 05 | Longueur de la piste | 1921 m = 6302 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 946 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 47 |
Piste | 23 | Longueur de la piste | 1921 m = 6302 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 897 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 227 |
Piste | 15 | Longueur de la piste | 1448 m = 4751 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 934 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 141 |
Piste | 33 | Longueur de la piste | 1448 m = 4751 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 981 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 321 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | A/D | Nom | CHARLESTON | Féquence | 128.5 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 127.6 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 118.55 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.8 MHZ |
Type | POST | Nom | ANG COMD P | Féquence | 30.23 MHZ |
Type | RDO | Nom | ELKINS RDO | Féquence | 122.2 MHZ |
Type | TWR | Nom | CHARLESTON | Féquence | 125.7 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VORTAC | Nom | Charleston | Féquence | 117400 KHZ |