METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KCLE :
KCLE 270251Z 25009KT 10SM FEW250 03/M04 A3005 RMK AO2 SLP198 T00281039 53002
KCLE 270251Z 25009KT 10SM FEW250 03/M04 A3005 RMK AO2 SLP198 T00281039 53002
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 06C | Longueur de la piste | 2163 m = 7096 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 770 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 50 |
Piste | 24C | Longueur de la piste | 2163 m = 7096 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 784 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 230 |
Piste | 06L | Longueur de la piste | 2743 m = 9000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 770 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 50 |
Piste | 24R | Longueur de la piste | 2743 m = 9000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 780 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 230 |
Piste | 06R | Longueur de la piste | 2743 m = 8999 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 767 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 50 |
Piste | 24L | Longueur de la piste | 2743 m = 8999 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 786 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 230 |
Piste | 10 | Longueur de la piste | 1834 m = 6017 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 762 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 93 |
Piste | 28 | Longueur de la piste | 1834 m = 6017 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 791 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 273 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 119.625 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 127.85 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 125.05 MHZ |
Type | DEP | Nom | DEP | Féquence | 118.15 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.7 MHZ |
Type | RDO | Nom | RDO | Féquence | 122.2 MHZ |
Type | RMP | Nom | RAMP CON | Féquence | 129.17 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 120.9 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Harri | Féquence | 344 KHZ |
Type | NDB | Nom | Engel | Féquence | 226 KHZ |