METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KABQ :
KABQ 210852Z 28004KT 10SM CLR 01/M09 A3039 RMK AO2 SLP282 T00061089 55002 $
KABQ 210852Z 28004KT 10SM CLR 01/M09 A3039 RMK AO2 SLP282 T00061089 55002 $
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 03 | Longueur de la piste | 3048 m = 10000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 5305 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 45 |
Piste | 21 | Longueur de la piste | 3048 m = 10000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 5316 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 225 |
Piste | 08 | Longueur de la piste | 4204 m = 13793 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 5315 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 90 |
Piste | 26 | Longueur de la piste | 4204 m = 13793 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 5355 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 270 |
Piste | 12 | Longueur de la piste | 1829 m = 6000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 5312 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 129 |
Piste | 30 | Longueur de la piste | 1829 m = 6000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 5314 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 309 |
Piste | 17 | Longueur de la piste | 3048 m = 10000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 5321 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 183 |
Piste | 35 | Longueur de la piste | 3048 m = 10000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 5314 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 3 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
AIDES A LA NAVIGATION