METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR ENGM :
ENGM 261550Z VRB02KT 0900 0550NW R19R/0600N R01R/1000D R19L/1600U R01L/1200N FG VV003 02/02 Q1027 TEMPO 0500 FG
ENGM 261550Z VRB02KT 0900 0550NW R19R/0600N R01R/1000D R19L/1600U R01L/1200N FG VV003 02/02 Q1027 TEMPO 0500 FG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 01L | Longueur de la piste | 3600 m = 11811 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 656 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 16 |
Piste | 19R | Longueur de la piste | 3600 m = 11811 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 675 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 196 |
Piste | 01R | Longueur de la piste | 2950 m = 9678 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 670 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 16 |
Piste | 19L | Longueur de la piste | 2950 m = 9678 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 681 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 196 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 119.975 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 126.125 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 121.6 MHZ |
Type | DIR | Nom | DIRECTOR | Féquence | 131.35 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.925 MHZ |
Type | MISC | Nom | DE ICING | Féquence | 131.975 MHZ |
Type | OPS | Nom | WINGOPS | Féquence | 29.38 MHZ |
Type | PMSV | Nom | PMSV METRO | Féquence | 134.175 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 118.3 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Bergerud | Féquence | 316 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Gardermoen | Féquence | 115950 KHZ |
Type | NDB | Nom | Oppaker | Féquence | 334 KHZ |
Type | NDB | Nom | Solberg | Féquence | 414 KHZ |
Type | NDB | Nom | Soknen | Féquence | 387 KHZ |