METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR EHAM :
EHAM 211725Z 29004KT 270V340 9999 VCSH FEW008 FEW018CB 01/M02 Q0994 TEMPO 7000 -SHSNRA
EHAM 211725Z 29004KT 270V340 9999 VCSH FEW008 FEW018CB 01/M02 Q0994 TEMPO 7000 -SHSNRA
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 04 | Longueur de la piste | 2014 m = 6608 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 41 |
Piste | 22 | Longueur de la piste | 2014 m = 6608 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 221 |
Piste | 06 | Longueur de la piste | 3500 m = 11483 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 820 ft | Runway heading | 58 |
Piste | 24 | Longueur de la piste | 3500 m = 11483 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 238 |
Piste | 09 | Longueur de la piste | 3453 m = 11329 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 294 ft | Runway heading | 87 |
Piste | 27 | Longueur de la piste | 3453 m = 11329 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 267 |
Piste | 18C | Longueur de la piste | 3300 m = 10826 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 183 |
Piste | 36C | Longueur de la piste | 3300 m = 10826 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 1476 ft | Runway heading | 3 |
Piste | 18L | Longueur de la piste | 3400 m = 11155 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 1887 ft | Runway heading | 183 |
Piste | 36R | Longueur de la piste | 3400 m = 11155 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 3 |
Piste | 18R | Longueur de la piste | 3800 m = 12467 ft | Largeur de la piste | 60 m = 198 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 886 ft | Runway heading | 183 |
Piste | 36L | Longueur de la piste | 3800 m = 12467 ft | Largeur de la piste | 60 m = 198 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 3 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP/DEP | Féquence | 119.05 MHZ |
Type | ARR | Nom | ARR | Féquence | 118.4 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 108.4 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 121.975 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.7 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 119.225 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Schiphol | Féquence | 108400 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Spijkerboor | Féquence | 113300 KHZ |