METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR CYYZ :
CYYZ 050800Z 26002KT 15SM SCT032 BKN170 M09/M14 A3039 RMK SC3AC4 SLP304
CYYZ 050800Z 26002KT 15SM SCT032 BKN170 M09/M14 A3039 RMK SC3AC4 SLP304
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 05 | Longueur de la piste | 3389 m = 11120 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 564 ft | Seuil de la piste déplacés | 135 ft | Runway heading | 47 |
Piste | 23 | Longueur de la piste | 3389 m = 11120 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 560 ft | Seuil de la piste déplacés | 485 ft | Runway heading | 227 |
Piste | 06L | Longueur de la piste | 2956 m = 9697 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 529 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 47 |
Piste | 24R | Longueur de la piste | 2956 m = 9697 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 546 ft | Seuil de la piste déplacés | 197 ft | Runway heading | 227 |
Piste | 06R | Longueur de la piste | 2743 m = 9000 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 525 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 47 |
Piste | 24L | Longueur de la piste | 2743 m = 9000 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 547 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 227 |
Piste | 15L | Longueur de la piste | 3368 m = 11050 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 557 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 137 |
Piste | 33R | Longueur de la piste | 3368 m = 11050 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 544 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 317 |
Piste | 15R | Longueur de la piste | 2770 m = 9088 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 551 ft | Seuil de la piste déplacés | 588 ft | Runway heading | 137 |
Piste | 33L | Longueur de la piste | 2770 m = 9088 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 544 ft | Seuil de la piste déplacés | 588 ft | Runway heading | 317 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ARR | Nom | APP | Féquence | 124.475 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 112.15 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 121.3 MHZ |
Type | DEP | Nom | DEP | Féquence | 127.575 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 118 MHZ |
Type | RCO | Nom | LONDON RDO | Féquence | 123.275 MHZ |
Type | RMP | Nom | APN ADVSY | Féquence | 122.075 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 118.35 MHZ |
Type | VFR ADV | Nom | Toronto Ce | Féquence | 119.3 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | DME | Nom | Toronto | Féquence | 109100 KHZ |
Type | DME | Nom | Toronto | Féquence | 109300 KHZ |
Type | DME | Nom | Toronto | Féquence | 110950 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Pearson | Féquence | 116550 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Toronto | Féquence | 112150 KHZ |
Type | NDB | Nom | Rexdale | Féquence | 385 KHZ |
Type | NDB | Nom | Britannia | Féquence | 236 KHZ |
Type | NDB | Nom | Meadowvale | Féquence | 341 KHZ |
Type | NDB | Nom | Woodhill | Féquence | 403 KHZ |
Type | NDB | Nom | Queensway | Féquence | 368 KHZ |