METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR CYYR :
CYYR 211600Z 04018G26KT 15SM BKN015 BKN037 03/00 A3032 RMK SC6SC1 DENSITY ALT -1686FT SH DIST S QUAD SLP270
CYYR 211600Z 04018G26KT 15SM BKN015 BKN037 03/00 A3032 RMK SC6SC1 DENSITY ALT -1686FT SH DIST S QUAD SLP270
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 08 | Longueur de la piste | 3367 m = 11046 ft | Largeur de la piste | 64 m = 209 ft |
Élévation de la piste | 160 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 55 |
Piste | 26 | Longueur de la piste | 3367 m = 11046 ft | Largeur de la piste | 64 m = 209 ft |
Élévation de la piste | 153 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 235 |
Piste | 16 | Longueur de la piste | 2920 m = 9580 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 154 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 133 |
Piste | 34 | Longueur de la piste | 2920 m = 9580 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 149 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 313 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 128.1 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 118.1 MHZ |
Type | CNTR | Nom | GANDER CNT | Féquence | 120.4 MHZ |
Type | FBO | Nom | Wooward Av | Féquence | 122.9 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | MIL | Nom | Ranger Bas | Féquence | 129.3 MHZ |
Type | OPS | Nom | WING OPS | Féquence | 129.85 MHZ |
Type | PAL | Nom | Gander Cen | Féquence | 120.4 MHZ |
Type | PMSV | Nom | PMSV | Féquence | 344.6 MHZ |
Type | RCO | Nom | Halifax Ra | Féquence | 123.475 MHZ |
Type | RDR | Nom | PAR | Féquence | 119.9 MHZ |
Type | TML | Nom | Goose Bay | Féquence | 119.5 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 119.1 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | TACAN | Nom | Goose | Féquence | 110300 KHZ |
Type | NDB | Nom | Goose | Féquence | 257 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Goose | Féquence | 117300 KHZ |