![](images/icons/ic_cloud_white_18dp_1x.png)
METAR FOR CYUL :
CYUL 050800Z 31006KT 15SM FEW034 M16/M20 A3034 RMK SC1 SC TR SLP281
CYUL 050800Z 31006KT 15SM FEW034 M16/M20 A3034 RMK SC1 SC TR SLP281
AÉROPORT DE AÉROPORT
![](images/icons/ic_view_week_white_18dp_1x.png)
Piste | 06L | Longueur de la piste | 3353 m = 11000 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 96 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 43 |
Piste | 24R | Longueur de la piste | 3353 m = 11000 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 106 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 223 |
Piste | 06R | Longueur de la piste | 2926 m = 9600 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 98 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 41 |
Piste | 24L | Longueur de la piste | 2926 m = 9600 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 117 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 221 |
Piste | 10 | Longueur de la piste | 2134 m = 7000 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 96 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 88 |
Piste | 28 | Longueur de la piste | 2134 m = 7000 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 99 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 268 |
![](images/icons/ic_speaker_phone_white_18dp_1x.png)
Type | APRON | Nom | Montreal A | Féquence | 122.075 MHZ |
Type | ARR | Nom | Montreal T | Féquence | 118.9 MHZ |
Type | ARR | Nom | Montreal T | Féquence | 126.9 MHZ |
Type | ATIS | Nom | French ATI | Féquence | 127.5 MHZ |
Type | ATIS | Nom | English AT | Féquence | 133.7 MHZ |
Type | CLNC DEL | Nom | Montreal C | Féquence | 125.6 MHZ |
Type | DEP | Nom | Montreal T | Féquence | 118.9 MHZ |
Type | GND | Nom | Montreal G | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | RCO | Nom | Quebec Rad | Féquence | 123.55 MHZ |
Type | TWR | Nom | Montreal T | Féquence | 119.9 MHZ |
Type | VFR ADV | Nom | Montreal T | Féquence | 134.15 MHZ |
![](images/icons/ic_surround_sound_white_18dp_1x.png)
Type | DME | Nom | Montreal Dorval Intl | Féquence | 110500 KHZ |
Type | DME | Nom | Montreal | Féquence | 109300 KHZ |
Type | NDB | Nom | Montreal | Féquence | 248 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Montreal | Féquence | 116300 KHZ |
Type | NDB | Nom | Valois | Féquence | 201 KHZ |
Type | NDB | Nom | Jarry | Féquence | 284 KHZ |
Type | NDB | Nom | Rockland | Féquence | 348 KHZ |