METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR CYHZ :
CYHZ 211500Z 01010G17KT 15SM OVC010 07/05 A2962 RMK SC8 SLP036
CYHZ 211500Z 01010G17KT 15SM OVC010 07/05 A2962 RMK SC8 SLP036
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 05 | Longueur de la piste | 3200 m = 10500 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 449 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 35 |
Piste | 23 | Longueur de la piste | 3200 m = 10500 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 443 ft | Seuil de la piste déplacés | 361 ft | Runway heading | 215 |
Piste | 14 | Longueur de la piste | 2347 m = 7700 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 435 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 126 |
Piste | 32 | Longueur de la piste | 2347 m = 7700 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 476 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 306 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | A/D | Nom | TRML | Féquence | 118.7 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 121 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 123.95 MHZ |
Type | CNTR | Nom | MONCTON CN | Féquence | 118.7 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | RDO | Nom | RDO | Féquence | 123.275 MHZ |
Type | RMP | Nom | APN ADVSY | Féquence | 122.125 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 118.4 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | DME | Nom | Halifax | Féquence | 109100 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Halifax | Féquence | 115100 KHZ |
Type | NDB | Nom | Split Crow | Féquence | 364 KHZ |
Type | NDB | Nom | Bluenose | Féquence | 385 KHZ |