DÉTAILS D'AVIONS
Nom A320- Papilote | Emplacement VNKTTribhuvan International Airport | Hub LFAAEnez Steredeg- Fsx France) | Type Airbus A320-200 | Heures 149.7 | Réservé Disponible | Statut 100 | Nombre de PAX 180 | La portée maximale 3078 | Capacité de chargement 10 | Longueur de l'avion 37 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 37 | Maximum landing weight (MLW) 65 | Maximum takeoff weight (MTOW) 89 | Vitesse de croisière (kts) 488 | Plafond maximum FL 398 | Membres d'équipage 2 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-282
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2023 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | BLV772 | VNKT Tribhuvan International | VQPR Paro | 289 | 3252.13 |
08/02/2023 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | BLV772 | VNKT Tribhuvan International | VQPR Paro | 295.1 | 2828.76 |
01/02/2023 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AIC213 | VIDP Indira Gandhi International | VNKT Tribhuvan International | 496.8 | 3897.82 |
28/01/2023 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | PIA270 | OPLA Alama Iqbal International | VIDP Indira Gandhi International | 300.8 | 3373.19 |
23/01/2023 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | PIA270 | OPLA Alama Iqbal International | VIDP Indira Gandhi International | 274.7 | 2861.37 |
22/01/2023 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | OAKBOPLA | OAKB Kabul International | OPLA Alama Iqbal International | 377.9 | 3111.5 |
21/01/2023 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | OIMMOAKB | OIMM Mashhad International | OAKB Kabul International | 549.9 | 4100.39 |
05/01/2023 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | IRA260 | OIII Mehrabad International | OIMM Mashhad International | 464.7 | 3504.98 |
15/12/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | IRA342 | OITT Tabriz International | OIII Mehrabad International | 340.2 | 2641.7 |
09/12/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LELCLXGB | LELC San Javier | LXGB Gibraltar | 262.9 | 2687.42 |
06/12/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | IBB942 | GCXO Tenerife Norte | LPMA Madeira | 317.3 | 2773.4 |
30/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LTCEOITT | LTCE Erzurum International | OITT Tabriz International | 325.5 | 2805.65 |
25/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | THY3414 | LTAC Esenboğa International | LTCE Erzurum International | 406.9 | 3570.75 |
22/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | EJU1012 | LFRS Nantes Atlantique | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 401.9 | 3727.69 |
17/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | THY2106 | LTBA Atatürk International | LTAC Esenboğa International | 302.6 | 3187.2 |
14/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | THY2106 | LTBA Atatürk International | LTAC Esenboğa International | 243.6 | 3242.69 |
11/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | THY1842 | LGAV Eleftherios Venizelos International | LTBA Atatürk International | 375.4 | 3729.62 |
09/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AEE785 | LDDU Dubrovnik | LGAV Eleftherios Venizelos International | 426.3 | 4438.99 |
06/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LFSBLIPX | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | LIPX Verona Villafranca | 229.6 | 3050.05 |
04/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | HOP7332 | LFPO Paris-Orly | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 260.3 | 3430.84 |
18/10/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CTN300 | LDZA Zagreb | LDDU Dubrovnik | 257.7 | 2898.54 |
16/10/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LIPXLDZA | LIPX Verona Villafranca | LDZA Zagreb | 234.2 | 2939.65 |
01/08/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | VOE2124 | LFRS Nantes Atlantique | LFMT Montpellier-Méditerranée | 352.3 | 3406.5 |
23/04/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 006B | LFPO Paris-Orly | LFMT Montpellier-Méditerranée | 371.5 | 3829.37 |
08/04/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | EJU4244 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LFPO Paris-Orly | 616.6 | 4513.23 |
20/03/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AZA521 | LBSF Sofia | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 557.6 | 4250.73 |
08/01/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LGRPLTFJ | LGRP Diagoras | LTFJ Sabiha Gökçen International | 352 | 3810.1 |
05/01/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | HECALGRP | HECA Cairo International | LGRP Diagoras | 462.8 | 4716.98 |
23/12/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LTFEHECA | LTFE Milas Bodrum International | HECA Cairo International | 524.5 | 4969.12 |
22/12/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | HEBALTFE | HEBA Borg El Arab International | LTFE Milas Bodrum International | 440.8 | 4777.97 |
20/12/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AEE934 | LGAV Eleftherios Venizelos International | HEBA Borg El Arab International | 598.9 | 5962.66 |
19/12/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AEE651 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 663.8 | 5547.92 |
12/12/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 109A | EETN Tallinn | EFKU Kuopio | 300.7 | 3525.92 |
29/11/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 108A | ESSA Stockholm-Arlanda | EETN Tallinn | 244.4 | 2927.24 |
26/11/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 107A | EKAH Aarhus | ESSA Stockholm-Arlanda | 350.9 | 3958.06 |
18/11/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 106A | EBBR Brussels | EKAH Aarhus | 435.7 | 4488.78 |
13/11/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | EJU4471 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 408.3 | 3468.42 |
10/11/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LFOBEBBR | LFOB Paris Beauvais Tillé | EBBR Brussels | 173.4 | 2153.84 |
22/10/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | EGNHEHAM | EGNH Blackpool International | EHAM Amsterdam Schiphol | 326.1 | 3926.55 |
08/10/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | TVF3231 | LEBL Barcelona International | LFPO Paris-Orly | 487.7 | 4512.69 |
06/10/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 078B | LEMD Madrid Barajas International | LEBL Barcelona International | 329.4 | 3033.13 |
28/09/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 013A | LEMD Madrid Barajas International | LFMT Montpellier-Méditerranée | 473.7 | 4048.23 |
25/09/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AEA4702 | LEIB Ibiza | LEMD Madrid Barajas International | 328.5 | 3940.15 |
18/09/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CMP787 | MROC Juan Santamaria International | MHTG Toncontín International | 365.7 | 2850.49 |
14/09/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AZU5803 | SBCF Tancredo Neves International | SBSP Congonhas | 434.5 | 3275.16 |
13/09/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | KIADKCRW | KIAD Washington Dulles International | KCRW Yeager | 294.4 | 3390.01 |
10/09/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | KDENKTEX | KDEN Denver International | KTEX Telluride Regional | 231.3 | 2450.58 |
10/09/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CXT5697 | KLAS McCarran International | KSAN San Diego International | 248.2 | 2591.78 |
08/09/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | MDPCTNCM | MDPC Punta Cana International | TNCM Princess Juliana International | 319.4 | 3315.91 |
03/09/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 209B | EIDW Dublin | LFPG Charles de Gaulle International | 470.2 | 4673.01 |
31/08/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | RWD700 | EBBR Brussels | EGKK London Gatwick | 251 | 3560.42 |
29/08/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CLX7613 | EHAM Amsterdam Schiphol | ELLX Luxembourg-Findel International | 216.8 | 3225.42 |
28/08/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | EIN231 | EGKK London Gatwick | EIDW Dublin | 307.3 | 3755.22 |
19/08/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | BLX791 | EFHK Helsinki Vantaa | ESSA Stockholm-Arlanda | 218.6 | 3127.33 |
16/08/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | BTI311 | EVRA Riga International | EETN Tallinn | 161.6 | 2563.48 |
16/08/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | BCS5780 | EYVI Vilnius International | EVRA Riga International | 178.9 | 2801.53 |
15/08/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 125A | EPWA Warsaw Chopin | EYVI Vilnius International | 313.7 | 4145.43 |
14/08/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | BER8210 | EDDT Berlin-Tegel International | EPWA Warsaw Chopin | 337.4 | 3917.07 |
13/08/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | BER8241 | LKPR Ruzyně International | EDDT Berlin-Tegel International | 188.6 | 2729.65 |
12/08/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CSA961 | LZIB M. R. Štefánik | LKPR Ruzyně International | 255.2 | 4120.68 |
29/07/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | EKRKEHAM | EKRK Copenhagen Roskilde | EHAM Amsterdam Schiphol | 45.8 | 441.95 |
28/07/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LHBPLZIB | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | LZIB M. R. Štefánik | 124.5 | 2418.51 |
24/07/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LJLJLHBP | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | 279.9 | 3699.3 |
22/07/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | ADR137 | LOWW Vienna International | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | 182.4 | 2877.81 |
16/07/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CNN63 | ESSA Stockholm-Arlanda | ENGM Oslo Gardermoen | 254.2 | 3450.48 |
12/07/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 168A | RJOM Matsuyama | RJAA Narita International | 522.7 | 5862.22 |
10/07/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | RKPC Jeju International | RJOM Matsuyama | 322.4 | 3736.52 |
09/07/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 167A | ZSNB Ningbo Lishe International | RKPC Jeju International | 517.8 | 4965.9 |
03/07/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | ZSFZ Fuzhou Changle International | ZSNB Ningbo Lishe International | 380.1 | 4985.31 |
29/06/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 166A | VHHH Chek Lap Kok International | ZSFZ Fuzhou Changle International | 467.8 | 5156.79 |
26/06/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 165A | ZGNN Nanning Wuxu | VHHH Chek Lap Kok International | 362.3 | 3966.54 |
26/06/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 164A | ZPJH Xishuangbanna Gasa | ZGNN Nanning Wuxu | 558 | 6262.63 |
21/06/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | VYMD Mandalay International | ZPJH Xishuangbanna Gasa | 605.8 | 828.55 |
08/06/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | VECC Netaji Subhash Chandra Bose International | VYMD Mandalay International | 459.5 | 4271.7 |
25/05/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | ASA67 | PAKT Ketchikan International | PASI Sitka Rocky Gutierrez | 287.2 | 3649.97 |
21/05/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 160A | OOMS Muscat International | OPKC Jinnah International | 546.9 | 5182.41 |
20/05/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 159A | OTBD Doha International | OOMS Muscat International | 418.6 | 4042.18 |
05/05/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 158A | HECA Cairo International | OETB Tabuk | 355.6 | 3725.29 |
01/05/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | ADR137 | LOWW Vienna International | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | 178.7 | 2873.31 |
29/04/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | DWT600 | LSZB Bern Belp | LOWW Vienna International | 478.7 | 4211.03 |
17/04/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LDZALSZB | LDZA Zagreb | LSZB Bern Belp | 447.1 | 4182.38 |
08/04/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LRBSLDZA | LRBS Băneasa International | LDZA Zagreb | 511.8 | 4699.52 |
31/03/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LBSFLRBS | LBSF Sofia | LRBS Băneasa International | 205 | 2719.77 |
30/03/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AZA1700 | LICC Catania-Fontanarossa | LIPZ Venice Marco Polo | 603.3 | 6388.32 |
27/03/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 1QA124 | LBSF Sofia | LICC Catania-Fontanarossa | 556.5 | 5759.23 |
27/03/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | DLH1702 | EDDM Munich International | LBSF Sofia | 619.3 | 4994.33 |
26/03/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | DLH1703 | LBSF Sofia | EDDM Munich International | 643 | 6301.04 |
23/03/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LZB856 | LCLK Larnaca International | LBSF Sofia | 801.2 | 7071.93 |
16/03/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 212A | LGAV Eleftherios Venizelos International | LCLK Larnaca International | 526.6 | 5435.46 |
14/03/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AEE730 | LGAV Eleftherios Venizelos International | LMML Malta International | 588.1 | 6212.44 |
12/03/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AEE731 | LMML Malta International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 593.1 | 5367.32 |
04/03/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | AMC613 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LMML Malta International | 407.2 | 4298.23 |
25/02/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AEA1043 | LEMD Madrid Barajas International | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 871.9 | 5208.41 |
22/02/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 179B | LPPT Lisbon Portela | LEMD Madrid Barajas International | 324.1 | 3383.16 |
18/02/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | LIEA Alghero-Fertilia | LMML Malta International | 457.7 | 4548.76 |
14/02/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 181A | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LIEA Alghero-Fertilia | 427.2 | 4574.26 |
14/02/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 157A | EGKK London Gatwick | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 418.1 | 4283.61 |
04/02/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | EZY6837 | EGPF Glasgow International | LFML Marseille Provence | 1101.1 | 9903.12 |
01/02/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | EGPF Glasgow International | EGKK London Gatwick | 391.1 | 4138.85 |
01/02/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | EKVG Vagar | EGPL Benbecula | 352 | 4040.75 |
31/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | BGBW Narsarsuaq | BIKF Keflavik International | 676.5 | 5516.18 |
31/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | CYYR Goose Bay | BGBW Narsarsuaq | 676.4 | 6043.6 |
30/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 173A | CYHZ Halifax / Stanfield International | CYQX Gander International | 446.4 | 4449.26 |
29/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 174A | CYQX Gander International | CYYR Goose Bay | 398.4 | 5597.2 |
28/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | KBGR Bangor International | CYHZ Halifax / Stanfield International | 242 | 3352.54 |
27/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | KJFK John F Kennedy International | KBGR Bangor International | 359 | 3921.27 |
26/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | EGPL Benbecula | EGPF Glasgow International | 177.7 | 3093.89 |
25/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | BAT8633 | LICA Lamezia Terme | EGLL London Heathrow | 1065.3 | 8907.45 |
22/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | BHP3732 | LSZH Zürich | LICA Lamezia Terme | 685.9 | 6513.86 |
20/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 104A | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LSZH Zürich | 515.2 | 5117.01 |
19/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | RYR1388 | EBCI Brussels South Charleroi | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 439.3 | 5034.05 |
19/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | RYR5332 | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | EBCI Brussels South Charleroi | 549.3 | 5624.56 |
16/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | RYR5331 | EBCI Brussels South Charleroi | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | 543.9 | 4528.1 |
14/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 175A | BIKF Keflavik International | EKVG Vagar | 439.5 | 4742.05 |
12/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 011A | LFMT Montpellier-Méditerranée | EBCI Brussels South Charleroi | 572.9 | 6111.5 |
09/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | VOE2834 | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LFMT Montpellier-Méditerranée | 245.8 | 3172.87 |
05/01/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CLG203 | LFMP Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 314.3 | 4227.91 |
21/12/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CLG203 | LFMP Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 337.7 | -1131.77 |
20/12/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | RYR1384 | EBCI Brussels South Charleroi | LFMP Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) | 521.5 | 5930.76 |
13/12/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | EZY8053 | EGKK London Gatwick | LFMT Montpellier-Méditerranée | 527.7 | 4813.85 |
12/12/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 157B | LFLL Lyon Saint-Exupéry | EGKK London Gatwick | 396.9 | 5034.86 |
10/12/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 157A | EGKK London Gatwick | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 410.9 | 4652.29 |
10/12/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 011A | LFMT Montpellier-Méditerranée | EBCI Brussels South Charleroi | 520.8 | 5292.77 |
02/12/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | VOE2834 | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LFMT Montpellier-Méditerranée | 270.6 | 3964.19 |
30/11/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | VOE2835 | LFMT Montpellier-Méditerranée | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 272.4 | 3918.74 |
27/11/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | VOE2834 | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LFMT Montpellier-Méditerranée | 331.4 | 4538.42 |
26/11/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | 021A | LFRS Nantes Atlantique | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 623.8 | 6305.87 |
24/11/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | VOE2125 | LFMT Montpellier-Méditerranée | LFRS Nantes Atlantique | 380.1 | 4737.31 |
23/11/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | EZY8053 | EGKK London Gatwick | LFMT Montpellier-Méditerranée | 601 | 5584.31 |
23/11/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | EZY8318 | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | EGKK London Gatwick | 562.5 | 6500.95 |
19/11/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | SWR2332 | LSGG Geneva Cointrin International | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | 411.9 | 5244.66 |
18/11/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | DWT465 | LFBO Toulouse-Blagnac | LSGG Geneva Cointrin International | 338.3 | 5040.6 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-282
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 10/02/2023 | 13/02/2023 | PHILIPPE papilote | Crash | 23/01/2023 | 26/01/2023 | PHILIPPE papilote | Crash | 05/01/2023 | 08/01/2023 | PHILIPPE papilote | Crash | 30/11/2022 | 03/12/2022 | PHILIPPE papilote | Crash | 25/11/2022 | 28/11/2022 | PHILIPPE papilote | Crash | 14/11/2022 | 17/11/2022 | PHILIPPE papilote | Crash | 04/02/2021 | 06/02/2021 | PHILIPPE papilote | Maintenance | 22/01/2021 | 24/01/2021 | PHILIPPE papilote | Maintenance | 13/12/2020 | 15/12/2020 | PHILIPPE papilote | Maintenance |
---|