METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR VIDP :
VIDP 230930Z 21003KT 1500 R28/1400 R27/2000 R29R/P2000 R29L/2000 FU NSC 28/07 Q1015 NOSIG
VIDP 230930Z 21003KT 1500 R28/1400 R27/2000 R29R/P2000 R29L/2000 FU NSC 28/07 Q1015 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 09 | Longueur de la piste | 2813 m = 9229 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 717 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 92 |
Piste | 27 | Longueur de la piste | 2813 m = 9229 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 750 ft | Seuil de la piste déplacés | 499 ft | Runway heading | 272 |
Piste | 10 | Longueur de la piste | 3810 m = 12500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 719 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 105 |
Piste | 28 | Longueur de la piste | 3810 m = 12500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 777 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 285 |
Piste | 11 | Longueur de la piste | 4430 m = 14534 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 720 ft | Seuil de la piste déplacés | 3166 ft | Runway heading | 103 |
Piste | 29 | Longueur de la piste | 4430 m = 14534 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 776 ft | Seuil de la piste déplacés | 4790 ft | Runway heading | 293 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | DELHI APP | Féquence | 126.35 MHZ |
Type | AREA CONTR | Nom | DELHI CONT | Féquence | 120.9 MHZ |
Type | AREA CONTR | Nom | DELHI CONT | Féquence | 124.55 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 126.4 MHZ |
Type | CLD | Nom | Clearance | Féquence | 121.95 MHZ |
Type | GND | Nom | DELHI GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | TWR | Nom | DELHI TWR | Féquence | 118.1 MHZ |
Type | TWR | Nom | DELHI TWR | Féquence | 118.25 MHZ |
Type | TWR | Nom | DELHI TWR | Féquence | 118.75 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Delhi | Féquence | 202 KHZ |
Type | NDB | Nom | Delhi | Féquence | 274 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Delhi | Féquence | 116100 KHZ |
Type | NDB | Nom | Delhi | Féquence | 320 KHZ |
Type | NDB | Nom | Delhi | Féquence | 303 KHZ |