METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LPLA :
LPLA 231200Z /////KT 9999 -SHRA SCT025 FEW026TCU SCT030 20/16 Q0998
LPLA 231200Z /////KT 9999 -SHRA SCT025 FEW026TCU SCT030 20/16 Q0998
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 15 | Longueur de la piste | 3313 m = 10870 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 158 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 141 |
Piste | 33 | Longueur de la piste | 3313 m = 10870 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 180 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 321 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 135 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 120.3 MHZ |
Type | GCCD | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | MISC | Nom | AMC COMD P | Féquence | 130.65 MHZ |
Type | PMSV | Nom | PMSV METRO | Féquence | 28.442 MHZ |
Type | PTD | Nom | PTD | Féquence | 30.877 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 122.1 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Lajes | Féquence | 341 KHZ |
Type | TACAN | Nom | Lajes | Féquence | 110800 KHZ |
Type | VOR | Nom | Lajes | Féquence | 112300 KHZ |
Type | TACAN | Nom | Terminal | Féquence | 116200 KHZ |