METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KPDX :
KPDX 230853Z 11004KT 10SM -RA BKN040 OVC048 09/07 A2971 RMK AO2 SLP059 P0002 60002 T00890067 55004
KPDX 230853Z 11004KT 10SM -RA BKN040 OVC048 09/07 A2971 RMK AO2 SLP059 P0002 60002 T00890067 55004
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 03 | Longueur de la piste | 2134 m = 7001 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 22 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 45 |
Piste | 21 | Longueur de la piste | 2134 m = 7001 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 27 ft | Seuil de la piste déplacés | 680 ft | Runway heading | 225 |
Piste | 10L | Longueur de la piste | 2438 m = 8000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 29 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 119 |
Piste | 28R | Longueur de la piste | 2438 m = 8000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 29 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 299 |
Piste | 10R | Longueur de la piste | 3353 m = 11000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 22 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 119 |
Piste | 28L | Longueur de la piste | 3353 m = 11000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 23 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 299 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ACP | Nom | 939 ARW CO | Féquence | 124.35 MHZ |
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 29.92 MHZ |
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 118.1 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 120.625 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 120.125 MHZ |
Type | DEP | Nom | DEP | Féquence | 118.1 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | OPS | Nom | ANG BASE O | Féquence | 28.05 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 118.7 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | TACAN | Nom | Columbia | Féquence | 109200 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Portland | Féquence | 111800 KHZ |