METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KORD :
KORD 230951Z 29005KT 10SM OVC013 04/01 A3001 RMK AO2 SLP167 T00440011
KORD 230951Z 29005KT 10SM OVC013 04/01 A3001 RMK AO2 SLP167 T00440011
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 04L | Longueur de la piste | 2286 m = 7500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 656 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 39 |
Piste | 22R | Longueur de la piste | 2286 m = 7500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 648 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 219 |
Piste | 04R | Longueur de la piste | 2461 m = 8075 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 661 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 42 |
Piste | 22L | Longueur de la piste | 2461 m = 8075 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 651 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 222 |
Piste | 09L | Longueur de la piste | 2428 m = 7967 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 668 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 90 |
Piste | 27R | Longueur de la piste | 2428 m = 7967 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 664 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 270 |
Piste | 09R | Longueur de la piste | 3092 m = 10144 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 660 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 90 |
Piste | 27L | Longueur de la piste | 3092 m = 10144 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 650 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 270 |
Piste | 10C | Longueur de la piste | 3292 m = 10801 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 669 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 90 |
Piste | 28C | Longueur de la piste | 3292 m = 10801 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 650 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 270 |
Piste | 10L | Longueur de la piste | 3962 m = 13000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 672 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 90 |
Piste | 28R | Longueur de la piste | 3962 m = 13000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 651 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 270 |
Piste | 14L | Longueur de la piste | 3050 m = 10005 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 653 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 140 |
Piste | 32R | Longueur de la piste | 3050 m = 10005 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 648 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 320 |
Piste | 14R | Longueur de la piste | 3962 m = 13000 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 666 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 140 |
Piste | 32L | Longueur de la piste | 3962 m = 13000 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 654 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 320 |
Piste | 18 | Longueur de la piste | 1625 m = 5332 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 646 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 36 | Longueur de la piste | 1625 m = 5332 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 653 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 360 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 119 MHZ |
Type | ASOS | Nom | ASOS | Féquence | 135.4 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 135.4 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 121.6 MHZ |
Type | DEP | Nom | DEP | Féquence | 125 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.675 MHZ |
Type | PTD | Nom | PTD | Féquence | 126.2 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 126.9 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Taffs | Féquence | 414 KHZ |
Type | NDB | Nom | Inddy | Féquence | 385 KHZ |
Type | NDB | Nom | Deana | Féquence | 350 KHZ |
Type | NDB | Nom | Leama | Féquence | 368 KHZ |
Type | NDB | Nom | Chstr | Féquence | 394 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Chicago O'Hare | Féquence | 113900 KHZ |