METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KODO :
KODO 231153Z AUTO 10SM CLR 09/02 A3003 RMK AO2 SLP144 T00940022 10128 20089 56006 $
KODO 231153Z AUTO 10SM CLR 09/02 A3003 RMK AO2 SLP144 T00940022 10128 20089 56006 $
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 02 | Longueur de la piste | 1738 m = 5703 ft | Largeur de la piste | 23 m = 75 ft |
Élévation de la piste | 2952 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 30 |
Piste | 20 | Longueur de la piste | 1738 m = 5703 ft | Largeur de la piste | 23 m = 75 ft |
Élévation de la piste | 3004 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 210 |
Piste | 11 | Longueur de la piste | 1042 m = 3420 ft | Largeur de la piste | 18 m = 60 ft |
Élévation de la piste | 2971 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 120 |
Piste | 29 | Longueur de la piste | 1042 m = 3420 ft | Largeur de la piste | 18 m = 60 ft |
Élévation de la piste | 2971 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 300 |
Piste | 16 | Longueur de la piste | 1525 m = 5003 ft | Largeur de la piste | 23 m = 75 ft |
Élévation de la piste | 2987 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 165 |
Piste | 34 | Longueur de la piste | 1525 m = 5003 ft | Largeur de la piste | 23 m = 75 ft |
Élévation de la piste | 2958 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 345 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | A/D | Nom | MIDLAND AP | Féquence | 124.6 MHZ |
Type | ASOS | Nom | ASOS | Féquence | 119.275 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 121.7 MHZ |
Type | UNIC | Nom | CTAF/UNICO | Féquence | 123 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION