METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KLAX :
KLAX 230853Z 10004KT 9SM SCT009 12/11 A3001 RMK AO2 SLP161 T01220106 58004
KLAX 230853Z 10004KT 9SM SCT009 12/11 A3001 RMK AO2 SLP161 T01220106 58004
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 06L | Longueur de la piste | 2720 m = 8925 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 112 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 83 |
Piste | 24R | Longueur de la piste | 2720 m = 8925 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 117 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 263 |
Piste | 06R | Longueur de la piste | 3135 m = 10285 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 108 ft | Seuil de la piste déplacés | 331 ft | Runway heading | 83 |
Piste | 24L | Longueur de la piste | 3135 m = 10285 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 111 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 263 |
Piste | 07L | Longueur de la piste | 3685 m = 12091 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 119 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 83 |
Piste | 25R | Longueur de la piste | 3685 m = 12091 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 94 ft | Seuil de la piste déplacés | 957 ft | Runway heading | 263 |
Piste | 07R | Longueur de la piste | 3382 m = 11096 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 118 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 83 |
Piste | 25L | Longueur de la piste | 3382 m = 11096 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 95 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 263 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | SOCAL APP | Féquence | 36.07 MHZ |
Type | APP | Nom | SOCAL APP | Féquence | 124.3 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 133.8 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 121.4 MHZ |
Type | DEP | Nom | SOCAL DEP | Féquence | 124.3 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.65 MHZ |
Type | MISC | Nom | CG | Féquence | 34.5 MHZ |
Type | MISC | Nom | CG | Féquence | 898.4 MHZ |
Type | OPS | Nom | AF | Féquence | 37.22 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 119.8 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VORTAC | Nom | Los Angeles | Féquence | 113600 KHZ |
Type | NDB | Nom | Romen | Féquence | 278 KHZ |