METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KLAR :
KLAR 231153Z AUTO 25007KT 10SM CLR 03/M16 A2996 RMK AO2 SLP100 T00281161 10067 21011 56015
KLAR 231153Z AUTO 25007KT 10SM CLR 03/M16 A2996 RMK AO2 SLP100 T00281161 10067 21011 56015
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 03 | Longueur de la piste | 2591 m = 8500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 7283 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 46 |
Piste | 21 | Longueur de la piste | 2591 m = 8500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 7272 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 226 |
Piste | 12 | Longueur de la piste | 1920 m = 6300 ft | Largeur de la piste | 30 m = 100 ft |
Élévation de la piste | 7273 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 135 |
Piste | 30 | Longueur de la piste | 1920 m = 6300 ft | Largeur de la piste | 30 m = 100 ft |
Élévation de la piste | 7275 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 315 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ASOS | Nom | ASOS | Féquence | 135.475 MHZ |
Type | CNTR | Nom | DENVER CNT | Féquence | 125.9 MHZ |
Type | RDO | Nom | CASPER RDO | Féquence | 122.6 MHZ |
Type | UNIC | Nom | CTAF/UNICO | Féquence | 123.05 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VORTAC | Nom | Laramie | Féquence | 117600 KHZ |