METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KIAD :
KIAD 230752Z 31014G21KT 10SM FEW035 07/02 A2958 RMK AO2 SLP017 T00670017 $
KIAD 230752Z 31014G21KT 10SM FEW035 07/02 A2958 RMK AO2 SLP017 T00670017 $
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 01C | Longueur de la piste | 3506 m = 11501 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 286 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 1 |
Piste | 19C | Longueur de la piste | 3506 m = 11501 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 269 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 181 |
Piste | 01L | Longueur de la piste | 3506 m = 11501 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 286 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 1 |
Piste | 19R | Longueur de la piste | 3506 m = 11501 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 269 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 181 |
Piste | 01R | Longueur de la piste | 3505 m = 11500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 312 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 1 |
Piste | 19L | Longueur de la piste | 3505 m = 11500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 293 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 181 |
Piste | 12 | Longueur de la piste | 3201 m = 10501 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 310 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 111 |
Piste | 30 | Longueur de la piste | 3201 m = 10501 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 288 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 291 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | POTOMAC AP | Féquence | 120.45 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 134.85 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 135.7 MHZ |
Type | DEP | Nom | POTOMAC DE | Féquence | 125.05 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | RCO | Nom | ARMEL RCO | Féquence | 113.5 MHZ |
Type | RMP | Nom | RAMP CON | Féquence | 129.55 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 120.1 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VORTAC | Nom | Armel | Féquence | 113500 KHZ |
Type | NDB | Nom | Tille | Féquence | 346 KHZ |