METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KHOB :
KHOB 231135Z AUTO 23004KT 10SM CLR 04/01 A3003 RMK AO2
KHOB 231135Z AUTO 23004KT 10SM CLR 04/01 A3003 RMK AO2
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 03 | Longueur de la piste | 2255 m = 7398 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 3652 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 45 |
Piste | 21 | Longueur de la piste | 2255 m = 7398 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 3646 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 225 |
Piste | 12 | Longueur de la piste | 1829 m = 6002 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 3661 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 135 |
Piste | 30 | Longueur de la piste | 1829 m = 6002 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 3638 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 315 |
Piste | 17 | Longueur de la piste | 1523 m = 4998 ft | Largeur de la piste | 30 m = 100 ft |
Élévation de la piste | 3661 ft | Seuil de la piste déplacés | 492 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 35 | Longueur de la piste | 1523 m = 4998 ft | Largeur de la piste | 30 m = 100 ft |
Élévation de la piste | 3650 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 119.75 MHZ |
Type | CNTR | Nom | FORT WORTH | Féquence | 133.1 MHZ |
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 120.65 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | RDO | Nom | ALBUQUERQU | Féquence | 122.2 MHZ |
Type | TWR | Nom | HOBBS TWR | Féquence | 120.65 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION