METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KGRI :
KGRI 230953Z AUTO 13003KT 10SM CLR M01/M03 A2998 RMK AO2 SLP165 T10111028
KGRI 230953Z AUTO 13003KT 10SM CLR M01/M03 A2998 RMK AO2 SLP165 T10111028
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 13 | Longueur de la piste | 2014 m = 6608 ft | Largeur de la piste | 30 m = 100 ft |
Élévation de la piste | 1842 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 135 |
Piste | 31 | Longueur de la piste | 2014 m = 6608 ft | Largeur de la piste | 30 m = 100 ft |
Élévation de la piste | 1842 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 315 |
Piste | 17 | Longueur de la piste | 2134 m = 7002 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 1844 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 35 | Longueur de la piste | 2134 m = 7002 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 1847 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 127.4 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | CNTR | Nom | MINNEAPOLI | Féquence | 119.4 MHZ |
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 118.2 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | OPS | Nom | ARNG OPS | Féquence | 38 MHZ |
Type | RDO | Nom | COLUMBUS R | Féquence | 122.45 MHZ |
Type | TWR | Nom | GRAND ISLA | Féquence | 118.2 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Sancy | Féquence | 380 KHZ |
Type | VORTAC | Nom | Grand Island | Féquence | 112000 KHZ |