METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KDGW :
KDGW 231153Z AUTO 00000KT 10SM CLR M03/M09 A2984 RMK AO2 SLP111 T10331089 10039 21044 56020
KDGW 231153Z AUTO 00000KT 10SM CLR M03/M09 A2984 RMK AO2 SLP111 T10331089 10039 21044 56020
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 05 | Longueur de la piste | 1451 m = 4760 ft | Largeur de la piste | 23 m = 75 ft |
Élévation de la piste | 4898 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 67 |
Piste | 23 | Longueur de la piste | 1451 m = 4760 ft | Largeur de la piste | 23 m = 75 ft |
Élévation de la piste | 4911 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 247 |
Piste | 11 | Longueur de la piste | 1991 m = 6532 ft | Largeur de la piste | 30 m = 100 ft |
Élévation de la piste | 4909 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 118 |
Piste | 29 | Longueur de la piste | 1991 m = 6532 ft | Largeur de la piste | 30 m = 100 ft |
Élévation de la piste | 4932 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 298 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ASOS | Nom | ASOS | Féquence | 135.225 MHZ |
Type | CNTR | Nom | DENVER CNT | Féquence | 135.6 MHZ |
Type | RDO | Nom | CASPER RDO | Féquence | 121.975 MHZ |
Type | UNIC | Nom | CTAF/UNICO | Féquence | 122.8 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION