METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KCOS :
KCOS 231054Z 01009KT 10SM SCT230 04/M08 A2998 RMK AO2 SLP123 T00391083
KCOS 231054Z 01009KT 10SM SCT230 04/M08 A2998 RMK AO2 SLP123 T00391083
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 12 | Longueur de la piste | 2520 m = 8269 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 6173 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 135 |
Piste | 30 | Longueur de la piste | 2520 m = 8269 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 6135 ft | Seuil de la piste déplacés | 355 ft | Runway heading | 315 |
Piste | 17L | Longueur de la piste | 4115 m = 13501 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 6187 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 35R | Longueur de la piste | 4115 m = 13501 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 6103 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 17R | Longueur de la piste | 3360 m = 11022 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 6177 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 35L | Longueur de la piste | 3360 m = 11022 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 6045 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | SPRINGS AP | Féquence | 118.5 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 125 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 134.45 MHZ |
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 124.15 MHZ |
Type | DEP | Nom | SPRINGS DE | Féquence | 124 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.7 MHZ |
Type | OPS | Nom | AFRC OPS | Féquence | 29.84 MHZ |
Type | PMSV | Nom | PMSV PETER | Féquence | 34.92 MHZ |
Type | PTD | Nom | PETERSON P | Féquence | 122.85 MHZ |
Type | RDO | Nom | DENVER RDO | Féquence | 122.25 MHZ |
Type | TWR | Nom | SPRINGS TW | Féquence | 119.9 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Petey | Féquence | 407 KHZ |