METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KBAB :
KBAB 230755Z AUTO 17015KT 3SM -RA BR SCT004 12/11 A2982 RMK AO2 RAE44RAB46 SLP101 P0017 T01230114 401630104 $
KBAB 230755Z AUTO 17015KT 3SM -RA BR SCT004 12/11 A2982 RMK AO2 RAE44RAB46 SLP101 P0017 T01230114 401630104 $
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 15 | Longueur de la piste | 3658 m = 12000 ft | Largeur de la piste | 91 m = 300 ft |
Élévation de la piste | 113 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 161 |
Piste | 33 | Longueur de la piste | 3658 m = 12000 ft | Largeur de la piste | 91 m = 300 ft |
Élévation de la piste | 105 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 341 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ACP | Nom | 940TH COMD | Féquence | 25.602 MHZ |
Type | APP | Nom | NORCAL APP | Féquence | 125.4 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 27.35 MHZ |
Type | DEP | Nom | NORCAL DEP | Féquence | 125.4 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.6 MHZ |
Type | MISC | Nom | SUPERVISOR | Féquence | 138.5 MHZ |
Type | PMSV | Nom | PMSV METRO | Féquence | 23.98 MHZ |
Type | POST | Nom | WING COMD | Féquence | 32.1 MHZ |
Type | PTD | Nom | PTD | Féquence | 140.875 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 119.4 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | TACAN | Nom | Beale | Féquence | 108600 KHZ |