METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR GVAC :
GVAC 231100Z 02011KT 9999 FEW013 26/20 Q1015 NOSIG
GVAC 231100Z 02011KT 9999 FEW013 26/20 Q1015 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 01 | Longueur de la piste | 3272 m = 10735 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 176 ft | Seuil de la piste déplacés | 885 ft | Runway heading | 358 |
Piste | 19 | Longueur de la piste | 3272 m = 10735 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 170 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 178 |
Piste | 07 | Longueur de la piste | 1500 m = 4921 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 177 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 58 |
Piste | 25 | Longueur de la piste | 1500 m = 4921 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 177 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 238 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | A/G | Nom | A/G | Féquence | 345.2 MHZ |
Type | APP | Nom | SAL APP | Féquence | 119.7 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 119.7 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Sal | Féquence | 115300 KHZ |
Type | NDB | Nom | Sal | Féquence | 274 KHZ |