METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR EBBR :
EBBR 230750Z 18009KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
EBBR 230750Z 18009KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 01 | Longueur de la piste | 2987 m = 9800 ft | Largeur de la piste | 50 m = 164 ft |
Élévation de la piste | 183 ft | Seuil de la piste déplacés | 151 ft | Runway heading | 14 |
Piste | 19 | Longueur de la piste | 2987 m = 9800 ft | Largeur de la piste | 50 m = 164 ft |
Élévation de la piste | 113 ft | Seuil de la piste déplacés | 571 ft | Runway heading | 194 |
Piste | 07L | Longueur de la piste | 3638 m = 11936 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 129 ft | Seuil de la piste déplacés | 846 ft | Runway heading | 65 |
Piste | 25R | Longueur de la piste | 3638 m = 11936 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 110 ft | Seuil de la piste déplacés | 984 ft | Runway heading | 245 |
Piste | 07R | Longueur de la piste | 3211 m = 10535 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 175 ft | Seuil de la piste déplacés | 400 ft | Runway heading | 70 |
Piste | 25L | Longueur de la piste | 3211 m = 10535 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 159 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 250 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 118.25 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS DEP | Féquence | 121.75 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS ARR | Féquence | 132.475 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 121.95 MHZ |
Type | DEP | Nom | DEP | Féquence | 126.625 MHZ |
Type | GND | Nom | GND North | Féquence | 118.05 MHZ |
Type | GND | Nom | GND South | Féquence | 121.875 MHZ |
Type | OPS | Nom | MELSBROEK | Féquence | 140.575 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR (RWY 0 | Féquence | 118.6 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR (RWY 0 | Féquence | 120.775 MHZ |
Type | UNIC | Nom | ABELAG UNI | Féquence | 130.55 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Affligem | Féquence | 114900 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Brussels | Féquence | 114600 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Bruno | Féquence | 110600 KHZ |
Type | NDB | Nom | Brussels | Féquence | 293 KHZ |
Type | NDB | Nom | Brussels | Féquence | 314 KHZ |