METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR CYQU :
CYQU 231000Z 04010KT 1SM -SN VV010 M13/M15 A3006 RMK SN8 SLP237
CYQU 231000Z 04010KT 1SM -SN VV010 M13/M15 A3006 RMK SN8 SLP237
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 07 | Longueur de la piste | 1890 m = 6200 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 2194 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 89 |
Piste | 25 | Longueur de la piste | 1890 m = 6200 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 2192 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 269 |
Piste | 12 | Longueur de la piste | 1981 m = 6500 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 2195 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 135 |
Piste | 30 | Longueur de la piste | 1981 m = 6500 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 2188 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 315 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | A/G | Nom | MF GRAND P | Féquence | 118.1 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 128.6 MHZ |
Type | CNTR | Nom | EDMONTON C | Féquence | 134.5 MHZ |
Type | FSS | Nom | RDO | Féquence | 118.1 MHZ |
Type | RCO | Nom | EDMONTON R | Féquence | 122.5 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Grande Prairie | Féquence | 221 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Grande Prairie | Féquence | 113100 KHZ |