METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LIPZ :
LIPZ 130450Z VRB01KT 7000 NSC 12/12 Q1016 NOSIG
LIPZ 130450Z VRB01KT 7000 NSC 12/12 Q1016 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 04L | Longueur de la piste | 2780 m = 9121 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 308 ft | Runway heading | 42 |
Piste | 22R | Longueur de la piste | 2780 m = 9121 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 222 |
Piste | 04R | Longueur de la piste | 3300 m = 10827 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 42 |
Piste | 22L | Longueur de la piste | 3300 m = 10827 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 222 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 118.9 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 122.225 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.7 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 120.2 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Tessera | Féquence | 115300 KHZ |
Type | NDB | Nom | Venezia | Féquence | 379 KHZ |