![](images/icons/ic_cloud_white_18dp_1x.png)
METAR FOR LFBZ :
LFBZ 201300Z AUTO 20007KT 150V290 CAVOK 14/05 Q1014 NOSIG
LFBZ 201300Z AUTO 20007KT 150V290 CAVOK 14/05 Q1014 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
![](images/icons/ic_view_week_white_18dp_1x.png)
Piste | 09 | Longueur de la piste | 2250 m = 7382 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 242 ft | Seuil de la piste déplacés | 656 ft | Runway heading | 89 |
Piste | 27 | Longueur de la piste | 2250 m = 7382 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 219 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 269 |
![](images/icons/ic_speaker_phone_white_18dp_1x.png)
Type | APP | Nom | BIARRITZ A | Féquence | 125.6 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 128.225 MHZ |
Type | GND | Nom | BIARRITZ G | Féquence | 121.95 MHZ |
Type | TWR | Nom | BIARRITZ T | Féquence | 118.7 MHZ |
![](images/icons/ic_surround_sound_white_18dp_1x.png)
Type | VOR-DME | Nom | Biarritz | Féquence | 114150 KHZ |
Type | NDB | Nom | Biarritz | Féquence | 341 KHZ |